<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.orionida</title>
	<atom:link href="http://blog.orionida.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orionida.com</link>
	<description>Blog de nada en particular y todo en general</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:48:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geometría Fractal</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2009/06/geometria-fractal/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2009/06/geometria-fractal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>&#8220;Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, los litorales no son circulares, y los ladridos no son suaves, lo mismo que los relámpagos no viajan en línea recta&#8221; De Introduction to The Fractal Geometry of Nature]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><blockquote>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, los litorales no son circulares, y los ladridos no son suaves, lo mismo que los relámpagos no viajan en línea recta&#8221;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">De Introduction to The Fractal Geometry of Nature</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2009/06/geometria-fractal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficar on-line funciones matemáticas</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/10/graficar-on-line-funciones-matematicas/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/10/graficar-on-line-funciones-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>Dejo caer por aquí una herramienta on-line para poder representar gráficamente la función que nos apetezca. El uso es bastante simple: basta con formar nuestra función (usando los símbolos habituales para las operaciones básicas y haciendo uso,si es necesario, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><p>Dejo caer por aquí una herramienta <em>on-line</em> para poder representar gráficamente la función que nos apetezca. El uso es bastante simple: basta con formar nuestra función (usando los símbolos habituales para las operaciones básicas y haciendo uso,si es necesario, a un extenso número de funciones predefinidas, tales como sin, sqrt, ln, etc) y añadirla a la dirección del servidor. Por ejemplo,  <a href="http://fooplot.com/index.php?q0=cos(10/x)*x">http://fooplot.com/cos(10/x)*x</a> , dando lugar a la gráfica siguiente:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.orionida.com/wp-content/uploads/2008/10/save.png"><img class="alignnone size-full wp-image-417" title="save" src="http://blog.orionida.com/wp-content/uploads/2008/10/save.png" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>También se puede introducir la función en un campo de texto desde <a title="FooPlot" href="http://fooplot.com/" target="_blank">FooPlot.com</a>. Se puede ajustar manualmente el rango de representación, ampliar una parte de la función que nos interese, o superponer hasta cinco funciones en diferentes colores. Además se pueden representar funciones de dos variables. La verdad que aún  no está del todo logrado, pero para tener una ligera intuición de determinadas funciones nos vale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/10/graficar-on-line-funciones-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocosoft</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/10/mocosoft/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/10/mocosoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 00:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>&#8220;Somos Microsoft. La resistencia es inútil. Serás absorbido&#8221; Bumper sticker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><blockquote>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Somos Microsoft. La resistencia es inútil. Serás absorbido&#8221;</em><br />
<em></em></p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="Bumper sticker"><em>Bumper sticker</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/10/mocosoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxford, cambio y corto</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/08/oxford-cambio-y-corto/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/08/oxford-cambio-y-corto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>Hoy hago una semana en Oxford. Han habido períodos de todo tipo, ganas de salir corriendo, ilusión desbordante, calor asfixiante, frío y lluvia&#8230; cosas, según mi limitada experiencia, más que naturales. Las clases en la escuela &#8220;Oxford School of English&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><p style="text-align: justify;">Hoy hago una semana en Oxford.</p>
<p style="text-align: justify;">Han habido períodos de todo tipo, ganas de salir corriendo, ilusión desbordante, calor asfixiante, frío y lluvia&#8230; cosas, según mi limitada experiencia, más que naturales.</p>
<p style="text-align: justify;">Las clases en la escuela <a href="http://www.oxfordschoolofenglish.com/">&#8220;Oxford School of English&#8221;</a> muy simpáticas, con gente muy interesante y demás.</p>
<p style="text-align: justify;">La familia, verdaderamente encantadora y amable. Nos matan un poco con su <a href="http://www.sainsburys.co.uk/foodandwine.htm">tradición culinaria</a>, pero bueno, perfecto no podía ser.</p>
<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.bbc.co.uk/weather/5day.shtml?world=0025">tiempo por aquí</a>, pues como se oye que es. No se trata de una leyenda urbana.</p>
<p style="text-align: justify;">Y bueno, qué decir del ritmo de vida que he llevado, totalmente frenético. Entre las 6 horas clases diarias y la cantidad de cosas que ver por aquí. Madre mía.</p>
<p style="text-align: justify;">Oxford enamora.</p>
<p style="text-align: justify;">En fin, dejo por aquí los lugares que hemos visitado, me despido cariñosamente. Hoy ha sido un buen día.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ashmolean.org/">The Ashmolean Museum</a> fundado en 1683 y reconstruido en 1845. El Ashmolean es el museo más antiguo de Inglaterra.</li>
<li><a href="http://www.oxfordcastle.com/home.html">Oxford Castle</a>.</li>
<li><a href="http://www.oum.ox.ac.uk/">The Oxford University Museum of Natural History</a> situado en un impresionante edificio gótico. La construcción de este lugar empezó en 1855 pero no fue terminado hasta 1859. Cada una de las columnas de su interior es de un tipo de piedra diferente.</li>
<li><a href="http://www.mhs.ox.ac.uk/">The Museum of History of Science</a> con una muy interesante colección de astrolabios, microscopios, cámaras, relojes y un sin fin de instrumentos científicos. <a href="http://www.flickr.com/photos/orionida/2726268576/in/photostream/">Además, una pizarra utilizada por Einstein en 1931.</a> <a href="http://www.mhs.ox.ac.uk/"><br />
</a></li>
<li><a href="http://www.chch.ox.ac.uk/">Christ Church</a>. Por lo visto, Harry Potter se ha rodado por allí.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/08/oxford-cambio-y-corto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay 10 tipos de juegos. Los que van de binarios y los que no</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/05/hay-10-tipos-de-juegos-los-que-van-de-binarios-y-los-que-no/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/05/hay-10-tipos-de-juegos-los-que-van-de-binarios-y-los-que-no/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>Para todos los que les interese saber, por ejemplo, qué tiene de especial el número 65535; aquí dejo una entretenida aplicación en flash que se asemeja a una especie de tetris: la pantalla se nos va llenando de filas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><p style="text-align: justify;">Para todos los que les interese saber, por ejemplo, qué tiene de especial el número 65535; aquí dejo una entretenida aplicación en flash que se asemeja a una especie de tetris: la pantalla se nos va llenando de filas que debemos ir eliminando. Para ello no necesitamos mover bloques ni tener dotes de orientación espacial, sino sólo saber contar en binario. Cada fila es una ristra de bits con un valor decimal asociado. En algunos casos este valor decimal estará en blanco y lo deberemos determinar correctamente para eliminar la fila correspondiente; en otros casos el valor decimal será fijo, y deberemos modificar la secuencia binaria para que se corresponda con el mismo. Conforme vayamos avanzando en el juego las filas irán apareciendo más deprisa, y serán más difíciles de resolver.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://forums.cisco.com/CertCom/game/binary_game_page.htm"><img class="aligncenter size-medium wp-image-152" title="binarygame" src="http://blog.orionida.com/wp-content/uploads/2008/05/binary_game-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/05/hay-10-tipos-de-juegos-los-que-van-de-binarios-y-los-que-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/05/ciencia/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/05/ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>“Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia auténtica si no se puede demostrar matemáticamente“ Leonardo di Ser Piero da Vinci (1452-1519), artista, inventor, arquitecto e ingeniero toscano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><blockquote><p>“<em>Ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia auténtica si no se puede demostrar matemáticamente</em>“</p>
<p align="right"><a title="Leonardo da Vinci" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci" target="_blank">Leonardo di Ser Piero da Vinci</a> (1452-1519), artista, inventor, arquitecto e ingeniero toscano.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/05/ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicotomía en el diseño de software</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/05/dicotomia-en-el-diseno-de-software/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/05/dicotomia-en-el-diseno-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>“Hay dos formas de realizar un diseño software: hacer que sea tan simple que sea obvio que no tiene deficiencias, o hacer que sea tan complicado que no tenga deficiencias obvias. El primer método es más difícil.“ C.A.R. Hoare (1934-), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><blockquote><p>“<em>Hay dos formas de realizar un diseño software: hacer que sea tan simple que sea obvio que no tiene deficiencias, o hacer que sea tan complicado que no tenga deficiencias obvias. El primer método es más difícil.</em>“</p>
<p align="right">C.A.R. Hoare (1934-), informático británico</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/05/dicotomia-en-el-diseno-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partículas pensantes</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/05/particulas-pensantes/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/05/particulas-pensantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>&#8220;Imagine lo difícil que resultaría la Física si las partículas pensaran.&#8221; – Murray Gell-Mann, Premio Nobel de Física]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><p class="frase">
<blockquote>
<p class="frase"><em>&#8220;Imagine lo difícil que resultaría la Física si las partículas pensaran.&#8221;</em></p>
<p align="right">– <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Murray_Gell-Mann">Murray Gell-Mann</a>,<br />
Premio Nobel de Física</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/05/particulas-pensantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Creación</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/04/la-creacion/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/04/la-creacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>“Al principio se creó el Universo. Esto hizo que mucha gente se enfadara, y la mayoría lo considera una mala jugada.” Douglas Adams (1952-2001), escritor británico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><blockquote><p>“<em>Al principio se creó el Universo. Esto hizo que mucha gente se enfadara, y la mayoría lo considera una mala jugada</em>.”</p>
<p align="right">Douglas Adams (1952-2001), escritor británico</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/04/la-creacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Legend of Zelda: A link to the past</title>
		<link>http://blog.orionida.com/2008/04/the-legend-of-zelda-a-link-to-the-past/</link>
		<comments>http://blog.orionida.com/2008/04/the-legend-of-zelda-a-link-to-the-past/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orionida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orionida.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p>Uno cae en la tentación sin quererlo. Hace unos días me descargué un emulador de la SNES (ZSNES) para el mac y me he dedicado a jugar a &#8216;The Legend of Zelda: A link to the past&#8217;, la verdad se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://blog.orionida.com/category/uncategorized/" title="Uncategorized">Uncategorized</a></p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-132" title="zelda" src="http://blog.orionida.com/wp-content/uploads/2008/04/zelda.jpg" alt="" width="320" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">Uno cae en la tentación sin quererlo. Hace unos días me descargué un emulador de la SNES (<a href="http://www.zsnes.com/">ZSNES</a>) para el mac y me he dedicado a jugar a <a href="http://www.trucoteca.com/frame.php?url=http://www.guiasnintendo.com/1_GAMEBOY_ADVANCE/Zelda_GBA/Zelda_GBA_Guia/Welcome.html">&#8216;<strong>The Legend of Zelda: A link to the past&#8217;</strong></a>, la verdad se me había olvidado lo mucho que me gustaba este jueguito, y también lo mucho que uno pierde el tiempo con él, tiempo que no me sobra.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora mismo voy por el mundo oscuro convertido en conejo, y no sé por qué la verdad, porque el medallón anticonejo (no se llama así, no me acuerdo del nombre) lo conseguí en su momento&#8230; De todas maneras, me viene bien ser un conejo en el mundo oscuro porque me estoy aburriendo y paso de volver a buscar el medallón o la piedra o lo que sea xD.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orionida.com/2008/04/the-legend-of-zelda-a-link-to-the-past/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

